运营状态:运营中
服务对象:线下场所
主要功能:
业务领域,物流园区、工业园区、建筑工地、智慧社区、智慧校园、旅游景区等
监测场景:
序号 | 监测对象 | 监测场景 |
1 | 人员 | 身份,人脸识别 穿着,安全帽、防毒面具、口罩、工作服、反光衣、绝缘鞋 行为,睡岗、离岗、抽烟、打电话、玩手机、攀高、奔跑、跌倒、乱扔垃圾、人员聚集、客流分析、人员超时停留 |
2 | 车辆 | 身份,车牌识别 行为,逆行、超速、违章停车、超时停留、车辆拥堵、车流统计 |
3 | 设备 | 运行,异常运行方向、异常运行速度、异常振动、异常停机 |
4 | 产品 | 质量,质量检测 |
5 | 物品 | 保管,物品遗留、物品丢失、物品破损、异常移动 |
6 | 场地 | 围栏,区域入侵 安全,消防通道占用、灭火器丢失、烟雾、烟火、爆炸 |
7 | 环境 | 卫生,垃圾对方过多、污染物排放 灾害,山体滑坡、树木倾倒、道路积雪、道路结冰、水位上涨 |
PaaS平台:
序号 | 功能模块 | 功能点 |
1 | 算法管理 | 上传算法、修改算法、查询算法、删除算法 |
2 | 数据管理 | 数据文件、数据库 |
3 | 模型管理 | 创建模型、编辑模型、删除模型、评估模型、发布模型、模型在线预测 |
4 | 模型训练 | 模型开发画布、模型开发流程、加载数据集、算子选择/配置、算子连接、算子执行(分步/整体) |
5 | 基础功能 | 账号管理、权限管理 登入/登出 个人中心,个人资料、修改密码 |
应用平台:
序号 | 功能模块 | 功能点 |
1 | 感知设备 | 注册设备、编辑设备、删除设备、设备状态 |
2 | 边缘节点 | 新增节点、编辑节点、删除节点 |
3 | 模型管理 | 新增模型、编辑模型、删除模型 |
4 | 监控中心 | 设备列表、实时状况 |
5 | 告警中心 | 告警列表、告警详情、告警照片、告警视频段、告警处理 |
6 | 基础功能 | 账号管理、权限管理 登入/登出 个人中心,个人资料、修改密码 |
AI盒子:
